Assets
| LOCATION : PETROSAINS | ASSETS : 153 | ASSETS (UNCOUNT) : 0 | TOTAL : 153 |
| ASSETS (153) | |||
| No | ASSETS NAME | PICTURE | PSBASSETS NO |
| LOCATION | SECTION | END USER | |
| STATUS | REMARKS | ||
| 1 | WALKIE TALKIE | ![]() | 100000000158 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Temporary tagging done | ||
| 2 | MONITOR TFT LCD 24 | ![]() | 100000001023 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | En. Fadzli | |
| IN PLACE | |||
| 3 | MONITOR TFT LCD 24" SAMSUNG B193 ON A1 | ![]() | 100000001024 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Done Tagging - In filing room | ||
| 4 | MULTI-POWER BATTERY PACK MB-D80 | ![]() | 100000001025 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Temporary tagging done | ||
| 5 | WINDOW 8 PRO | 100000001113 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| The software installed in old laptop. The software and laptop already obselete | |||
| 6 | Walkie Talkie - Motorola GP 628 Plus EXT DEPT | ![]() | 100000001229 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | En. Nadzri | |
| IN PLACE | |||
| 7 | Walkie Talkie - Motorola GP 628 Plus EXT DEPT | ![]() | 100000001230 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | En. Azim | |
| IN PLACE | |||
| 8 | Walkie Talkie - Motorola GP 628 Plus | ![]() | 100000001231 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | En. Yuri | |
| IN PLACE | |||
| 9 | Walkie Talkie - Motorola GP 628 Plus | ![]() | 100000001232 |
| PETROSAINS | T1L5 FILLING ROOM | ||
| IN PLACE | |||
| 10 | ASUS DESIGNO MX27AQ MONITOR - 27 | ![]() | 100000001337 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | En. Azrin | |
| IN PLACE | |||
| 11 | ASUS DESIGNO MX27AQ MONITOR - 27 | ![]() | 100000001338 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | En. Azrin | |
| IN PLACE | |||
| 12 | Digital Camera with Lens-Zulailee Ext Dept | ![]() | 220000000124 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Olympus Camera @ dalam box camera | ||
| 13 | Video Camera-Zulailee Ext Dept | ![]() | 220000000125 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Temporary tagging done | ||
| 14 | CAMERA-DCS-RX10 II SONY | ![]() | 220000000152 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Replace new model (DSC RX100V) refer DO Invoice in the attachment | ||
| 15 | DESKTOP PC MODEL HP PAVILION MEDIA CTR m8190d | ![]() | 250000000105 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Temporary tagging done | ||
| 16 | IMAC 21.5 INCH-2.7 GHZ2 QUAD CORE | ![]() | 250000000164 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | Izyanie | |
| IN PLACE | |||
| 17 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | 100000000490 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 18 | Lenovo - Yoga 3 Pro Ultrabook | ![]() | 100000001247 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Temporary tagging done | ||
| 19 | AUTODESK AUTOCAD LT 2016 | 100000001282 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 20 | CAMERA - NIKON DIGITAL SLR CAMERAS DSLR D80 | ![]() | 100000000667 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Temporary tagging done | ||
| 21 | HANDYCAM CAMCORDER-HARD DISK DRIVE(HDD)HDR-XR550E | ![]() | 100000001007 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Temporary tagging done | ||
| 22 | BOARD - EBEAM INTERACTIVE BOARD | 100000000685 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | |||
| 23 | Internal hard Drives SSD 1TB for MAC (Ext) Asnam | ![]() | 100000001373 |
| PETROSAINS | T1L5 FILLING ROOM | En. Asnam | |
| IN PLACE | |||
| 24 | LENS AF-S DX ZOOM-NIKKOR 12-24MM F/4G IF-ED | ![]() | 100000001027 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Done tagging | ||
| 25 | OFFICE WORKSTATION - OPEN PLAN SYSTEM CLUSTER OF 2 | 100000000504 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | |||
| 26 | OFFICE WORKSTATION - OPEN PLAN SYSTEM CLUSTER OF 2 | 100000000505 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | |||
| 27 | COMPUTER COMPAQ MACHINE S/NO.718DYS20856 WITH | 100000000255 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | |||
| 28 | HANDYCAM - SONY HANDYCAM DCR-DVD803E | ![]() | 100000000565 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Kena temporary tagging | ||
| 29 | TABLET PC-DELL INSPIRON 13 7000 SERIES | ![]() | 100000001306 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | |||
| 30 | TABLET PC-DELL INSPIRON 13 7000 SERIES | ![]() | 100000001307 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | |||
| 31 | TABLET PC-DELL INSPIRON 13 7000 SERIES | ![]() | 100000001308 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | |||
| 32 | Olympus M Zuiko digital ED 12-40mm F/2.8 Pro Lens | ![]() | 100000001372 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Done tagging | ||
| 33 | MICROSOFT SURFACE PRO | ![]() | 100000001149 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Temporary tagging done | ||
| 34 | SOFTWARE-MICROSOFT PROJECT STANDARD 2016 | 100000001319 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 35 | SONY HANDYCAM CAMCORDER MODEL DCR-SR82E | ![]() | 100000000752 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Done tagging | ||
| 36 | Tablet PC- Dell Inspiron 13 7000 Series | ![]() | 100000001233 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| TO DISPOSE | Temporary tagging done | ||
| 37 | Tablet PC- Dell Inspiron 13 7000 Series | ![]() | 100000001234 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| TO DISPOSE | Temporary tagging done | ||
| 38 | Tablet PC- Dell Inspiron 13 7000 Series | ![]() | 100000001235 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| TO DISPOSE | Temporary tagging done | ||
| 39 | Tablet PC- Dell Inspiron 13 7000 Series | ![]() | 100000001236 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Done tagging | ||
| 40 | SOFTWARE-CORELDRAW GRAPHICS SUITE X8 | 100000001318 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 41 | GALAXY NOTE 10.1 (2014 EDITION) | ![]() | 100000001139 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Temporary tagging done | ||
| 42 | SOFTWARE-SKETCHUP PRO 2015 | 100000001287 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 43 | SOFTWARE-SKETCHUP PRO 2015 | 100000001288 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 44 | SOFTWARE-MICROSOFT PROJECT STANDARD 2016 32BIT/x64 | 100000001283 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 45 | SOFTWARE-MICROSOFT PROJECT STANDARD 2016 32BIT/x64 | 100000001284 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 46 | SOFTWARE-MICROSOFT PROJECT STANDARD 2016 32BIT/x6 | 100000001285 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 47 | SOFTWARE-MICROSOFT PROJECT STANDARD 2016 32BIT/x64 | 100000001286 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 48 | TELEPHONE - NORTEL NETWORK PHONE PROFESIONAL M3904 | 100000000677 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| DISPOSED | |||
| 49 | SAMSUNG ATIV TAB 3 | ![]() | 100000001134 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Done tagging | ||
| 50 | SAMSUNG ATIV TAB 3 | ![]() | 100000001135 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Done tagging | ||
| 51 | LAMINATING MACHINE MODEL ROYAL SOVERIGN NPH1200 | ![]() | 100000000751 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Temporary tagging done | ||
| 52 | SOFTWARE - MICROSOFT PROJECT 2003 STANDARD | 100000000561 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 53 | DIGITAL CAMERA MODEL SONY CYBERSHOT DSC-H7/B | ![]() | 100000000720 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Done tagging | ||
| 54 | SPEEDLIGHT SB-900 NIKON | ![]() | 100000000834 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Done tagging | ||
| 55 | PRINTER - HP COLOR LASERJET 2605 - PRINTER | ![]() | 100000000669 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Temporary tagging done | ||
| 56 | FULL HEIGHT ROLLER SHUTTER DOOR - WS 78RS | 100000000439 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | |||
| 57 | NEW PANTRY LEVEL 5 TOWER 2 | ![]() | 220000000153 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Done tagging | ||
| 58 | DIGITAL HD VIDEO CAMERA-HVR-Z1 HDV 1080i CAMCODER | ![]() | 220000000075 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Temporary tagging done | ||
| 59 | SMART FACILITIES UPGRADE BOARDROOM T2-ZULAILEE EXT | ![]() | 220000000162 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | |||
| 60 | SPSA OFFICES & WORKSTATION AT L5T1-MOHD HAIDHIR | ![]() | 220000000160 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Done tagging | ||
| 61 | JRB UNIVERSAL CABINET-SIZE 220-10 UNITS -FINANCE | 220000000035 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | sharing with finance | ||
| 62 | Kid T-shirt Display Cabinet -PETTGS JAMIL ARSHAD | ![]() | 220000000105 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Done tagging | ||
| 63 | Adult T-Shirt Display Cabinet-PETTGS JAMIL ARSHAD | ![]() | 220000000107 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Done tagging | ||
| 64 | RELOCATION OF BOARD ROOM TO L5T2-EN RADEN MUNFATIR | 220000000159 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | |||
| 65 | iMAC COMPUTER-MAC PRO WITH MONITOR | ![]() | 250000000156 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Temporary tagging done | ||
| 66 | DESKTOP PC MODEL APPLE G5 MACPRO MA356ZP/A | ![]() | 250000000106 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Temporary tagging done | ||
| 67 | Computer - Dell Alienware Area 51 | ![]() | 250000000174 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Done tagging | ||
| 68 | COMPUTER - DESKTOP DELL PRECISION 690 AW 690 750W | ![]() | 250000000079 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Temporary tagging done | ||
| 69 | COMPUTER-DELL ALIENWARE AREA 51 | ![]() | 250000000173 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Done tagging | ||
| 70 | MAC PRO QUAD CORE ONE 3.2GH2 INTEL XEON PROCESSOR | 250000000163 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Done tagging | ||
| 71 | Comp-Mac Pro and Apple Thunderbolt Disply 27-Asnam | ![]() | 250000000169 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Done tagging | ||
| 72 | NOTEBOOK SONY VAIO Z SERIES VPCZ128GG | ![]() | 250000000155 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Temporary tagging done | ||
| 73 | SOFTWARE-ADOBE CS6 MASTER CILLECTION | 250000000177 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 74 | ADOBE CREATIVE 6 MASTER (software) | 250000000165 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 75 | SHUTTLE PC | ![]() | 250000000162 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Done tagging | ||
| 76 | NOTEBOOK SUBCOMPACT-MODEL HP NC4000 SERIES | ![]() | 250000000101 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Temporary tagging done | ||
| 77 | DESKTOP TECHNICAL (20"LCD) WIDE LCD MODELXPXW6600 | ![]() | 250000000132 |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | Temporary tagging done | ||
| 78 | Software Autodesk 3DS MAX EXT Dept Azrin | 250000000170 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 79 | SOFTWARE-LUMION 9 PRO-MOHD SUFIAN ABBAS ( EXT ) | 250000000192 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 80 | SOFTWARE-LUMION 9 PRO-AZRIN MOHAMED BORHAN ( EXT) | 250000000193 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 81 | SOFTWARE FINAL CUT STUDIO 2(MAC) | 270000000015 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 82 | AUTOCAD 2011 (FULL VERSION) | 270000000023 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 83 | ADOBE CREATIVE SUITE 5.5 MASTER COLLECTION | 270000000024 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 84 | ADOBE CREATIVE SUITE 5.5 DESIGN PREMIUM | 270000000025 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 85 | ADOBE CREATIVE SUITE 5.5 PRODUCTION PREMIUM | 270000000026 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 86 | AUTODESK 3Ds MAX DESIGN 2012 | 270000000027 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| ASSET OBSOLETE | |||
| 87 | GBB NON FIRE SOLID METAL SWING DOOR | ![]() | 220000000077 |
| PETROSAINS | VM ROOM | ||
| IN PLACE | |||
| 88 | GBB NON FIRE SOLID METAL SWING DOOR | ![]() | 220000000078 |
| PETROSAINS | VM ROOM | ||
| IN PLACE | |||
| 89 | CABINET SSS CAB1836C | ![]() | 100000000223 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 90 | CABINET SSS CAB1836C | ![]() | 100000000224 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 91 | CABINET SSS CAB1836C | ![]() | 100000000225 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 92 | CABINET SSS CAB1836C | ![]() | 100000000226 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 93 | CABINET SSS CAB1836C | ![]() | 100000000227 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 94 | CABINET SSS CAB1836C | ![]() | 100000000228 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 95 | CABINET SSS CAB1836C | ![]() | 100000000229 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 96 | CABINET SSS CAB1836C | ![]() | 100000000230 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 97 | CABINET SSS CAB1836C | ![]() | 100000000231 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 98 | CABINET SSS CAB1836C | ![]() | 100000000232 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 99 | CABINET SSS CAB1836C | ![]() | 100000000233 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 100 | CABINET SSS CAB1836C | ![]() | 100000000234 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 101 | PEDESTAL BBF/FF | ![]() | 100000000235 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 102 | PEDESTAL BBF/FF | ![]() | 100000000236 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 103 | PEDESTAL BBF/FF | ![]() | 100000000237 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 104 | PEDESTAL BBF/FF | ![]() | 100000000238 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 105 | PEDESTAL BBF/FF | ![]() | 100000000239 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 106 | PEDESTAL BBF/FF | ![]() | 100000000240 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 107 | PEDESTAL BBF/FF | ![]() | 100000000241 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 108 | PEDESTAL BBF/FF | ![]() | 100000000242 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 109 | PEDESTAL BBF/FF | ![]() | 100000000244 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 110 | PEDESTAL BBF/FF | ![]() | 100000000245 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 111 | PEDESTAL BBF/FF | ![]() | 100000000246 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 112 | PEDESTAL BBF/FF | ![]() | 100000000247 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 113 | PEDESTAL BBF/FF | ![]() | 100000000248 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 114 | PEDESTAL BBF/FF | ![]() | 100000000249 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 115 | PEDESTAL BBF/FF | ![]() | 100000000250 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 116 | PEDESTAL BBF/FF | ![]() | 100000000251 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 117 | PEDESTAL BBF/FF | ![]() | 100000000252 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 118 | PEDESTAL BBF/FF | ![]() | 100000000253 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 119 | PEDESTAL BBF/FF | ![]() | 100000000254 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 120 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | ![]() | 100000000475 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 121 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | ![]() | 100000000476 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 122 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | ![]() | 100000000477 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 123 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | ![]() | 100000000478 |
| PETROSAINS | T2L5 OFFICE | ||
| IN PLACE | Office tower 2 | ||
| 124 | SINGLE LEAF DOOR-PHOTOCOPY ROOM | ![]() | 220000000079 |
| PETROSAINS | T2L4 FILLING ROOM | ||
| IN PLACE | |||
| 125 | INFOCUS DLP PROJECTOR MODEL IN104 | ![]() | 100000001114 |
| PETROSAINS | DELTA ROOM | ||
| IN PLACE | Still in use @ Delta Room | ||
| 126 | CARD ACCESS DOOR SYSTEM LEVEL 4 & 5 OFFICE | ![]() | 220000000086 |
| PETROSAINS | DELTA ROOM | ||
| ASSET OBSOLETE | Kena temporary tagging At Delta store Level 4 Tower 2 | ||
| 127 | COMPUTER | 100000000403 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Faulty and kept in storage. However untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 128 | TELEPHONE - NORTEL NETWORKS PHONE MERIDIAN M3902 | 100000000673 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Faulty and kept in storage. However untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 129 | TELEPHONE - NORTEL NETWORKS PHONE MERIDIAN M3902 | 100000000674 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Faulty and kept in storage. However untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 130 | TELEPHONE - NORTEL NETWORKS PHONE MERIDIAN M3902 | 100000000675 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Faulty and kept in storage. However untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 131 | TELEPHONE - NORTEL NETWORKS PHONE MERIDIAN M3902 | 100000000676 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Faulty and kept in storage. However untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 132 | LENS AF-S DX NIKKOR 35MM F/1.8G | 100000001026 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Faulty and kept in storage. However untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 133 | COMPUTER - HP DESKTOP VIP DC-5100/XP PRO/17 | 250000000062 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Faulty and kept in storage. However untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 134 | COMPUTER - DESKTOP GENERAL VIP DC5000 SERIES | 250000000072 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Faulty and kept in storage. However untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 135 | COMPUTER-DESK GENERAL VIP DC5000-PRT DISP 271217 | 250000000073 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Faulty and kept in storage. However untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 136 | COMPUTER - DESKTOP GENERAL VIP DC5000 SERIES | 250000000074 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Faulty and kept in storage. However untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 137 | NOTEBOOK SONY VAIO MODEL TZ-VGN-SR13GN | 250000000123 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Faulty and kept in storage. However untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 138 | NOTEBOOK GENERAL 2 MID RANGE HP ELITEBOOK 8440P | 250000000157 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Faulty and kept in storage. However untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 139 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | 100000000479 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 140 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | 100000000480 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 141 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | 100000000481 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 142 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | 100000000482 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 143 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | 100000000483 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 144 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | 100000000484 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 145 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | 100000000485 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 146 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | 100000000486 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 147 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | 100000000487 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 148 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | 100000000488 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 149 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | 100000000489 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 150 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | 100000000491 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 151 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | 100000000492 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 152 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | 100000000493 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||
| 153 | CABINET - SE/HALF HEIGHT CUPBOARD | 100000001080 | |
| PETROSAINS | T1L5 OFFICE | ||
| MISSING | Untraceable after exhibits office relocation to level 5 tower 1 | ||





























































































